Line 1: |
Line 1: |
| Welcome! | | Welcome! |
| | | |
− | * For assignments, please see the "Author" column below (3rd column from left). If no name is present, volunteer to create content! | + | *For assignments, please see the "Author" column below (3rd column from left). If no name is present, volunteer to create content! |
− | * To volunteer, please '''[[Mailto:CCGA@cancergenomics.org <u>Contact us</u>]]''' with your page of interest. | + | *To volunteer, please '''[[Mailto:CCGA@cancergenomics.org <u>Contact us</u>]]''' with your page of interest. |
| | | |
| {| class="wikitable" style="margin:auto" | | {| class="wikitable" style="margin:auto" |
Line 898: |
Line 898: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm | | |Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm |
Line 914: |
Line 914: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm |
| |Hao Liu, MD and Daynna J. Wolff, PhD | | |Hao Liu, MD and Daynna J. Wolff, PhD |
| + | |Complete |
| | | | | |
− | | | + | |Previously within myeloid section under JH/MS editors |
− | |
| |
| |- | | |- |
| |Langerhans cell histiocytosis | | |Langerhans cell histiocytosis |
Line 930: |
Line 930: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Langerhans Cell Histiocytosis |
| |Dr Malaika Perchard BSci(MedSci), MBBS, FRACP, FRCPA, (Paediatric Haematologist) Pathology Queensland | | |Dr Malaika Perchard BSci(MedSci), MBBS, FRACP, FRCPA, (Paediatric Haematologist) Pathology Queensland |
− | | | + | |Complete |
− | | | + | |5/19/2022<br /> |
− | | | + | |Date completed by author: 04/28/2022 |
| |- | | |- |
| |Langerhans cell sarcoma | | |Langerhans cell sarcoma |
Line 946: |
Line 946: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Langerhans Cell Sarcoma |
| |Dr Malaika Perchard BSci(MedSci), MBBS, FRACP, FRCPA, (Paediatric Haematologist) Pathology Queensland | | |Dr Malaika Perchard BSci(MedSci), MBBS, FRACP, FRCPA, (Paediatric Haematologist) Pathology Queensland |
− | | | + | |Complete |
− | | | + | |5/19/2022<br /> |
− | | | + | |Date completed by author: 04/28/2022 |
| |- | | |- |
| |Indeterminate dendritic cell tumour | | |Indeterminate dendritic cell tumour |
Line 962: |
Line 962: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Interdigitating dendritic cell sarcoma | | |Interdigitating dendritic cell sarcoma |
Line 978: |
Line 978: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Juvenile xanthogranuloma | | |Juvenile xanthogranuloma |
Line 994: |
Line 994: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Erdheim-Chester disease | | |Erdheim-Chester disease |
Line 1,010: |
Line 1,010: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Rosai-Dorfman Disease | | |Rosai-Dorfman Disease |
Line 1,026: |
Line 1,026: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |ALK-positive histiocytosis | | |ALK-positive histiocytosis |
Line 1,042: |
Line 1,042: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Histiocytic sarcoma | | |Histiocytic sarcoma |
Line 1,058: |
Line 1,058: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Histiocytic Sarcoma |
| |Marie-France Gagnon, MD, Mayo Clinic, Xinjie Xu, PhD FACMG, Mayo Clinic | | |Marie-France Gagnon, MD, Mayo Clinic, Xinjie Xu, PhD FACMG, Mayo Clinic |
| | | | | |