Line 731: |
Line 731: |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma |
| + | |Disease |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| + | |Holli Drendel (HD) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with high hyperdiploidy |
| + | |Disease |
| + | |Afia Hasnain, MBBS, PhD; Yassmine Akkari, PhD, FACMG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with hypodiploidy |
| + | |Disease |
| + | |Ashwini Yenamandra PhD FACMG Lisa Smith PhD FACMG Yassmine Akkari PhD FACMG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with iAMP21 |
| + | |Disease |
| + | |Holli M. Drendel, PhD, FACMGG, Carolinas Pathology Group, Charlotte |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with BCR::ABL1 fusion |
| + | |Disease |
| + | |Afia Hasnain, MBBS, PhD; Yassmine Akkari, PhD, FACMG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with BCR::ABL1-like features |
| + | |Disease |
| + | |Mark G. Evans, MD, University of California, Irvine Fabiola Quintero-Rivera, MD, University of California, Irvine |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with KMT2A rearrangement |
| + | |Disease |
| + | |Yassmine Akkari Nicolas Millan |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with ETV6::RUNX1 fusion |
| + | |Disease |
| + | |Marilena Melas, PhD; Yassmine Akkari, PhD, FACMG Cancer Category/Type B-Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with ETV6::RUNX1-like features |
| + | |Disease |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | |
| + | |HD |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with TCF3::PBX1 fusion |
| + | |Disease |
| + | |Binu Porath, PhD. Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN Linda D. Cooley, MD, MBA. Children's Mercy Kansas City, Kansas City, MO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with IGH::IL3 fusion |
| + | |Disease |
| + | |Binu Porath, PhD. Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN Linda D. Cooley, MD, MBA. Children's Mercy Kansas City, Kansas City, MO |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with TCF3::HLF fusion |
| + | |Disease |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with other defined genetic alterations |
| + | |Disease |
| | | | | |
| | | | | |
Line 808: |
Line 882: |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |HD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma, NOS |
| + | |Disease |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |HD |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |Monoclonal B-cell lymphocytosis||Disease|| || || || || ||Shivani Golem (SG) |
| + | | |
| + | | || |
| + | |- |
| + | |Chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma||Disease||Jamie Nagy, PhD, University of Iowa Honey Reddi, PhD|| || || || ||SG|| |
| + | | || |
| + | |- |
| + | |Hairy cell leukaemia||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| |
| + | | || |
| + | |- |
| + | |Splenic marginal zone lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| |
| + | | || |
| + | |- |
| + | |Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| |
| + | | || |
| |- | | |- |
| + | |Splenic B-cell lymphoma/leukaemia with prominent nucleoli |
| + | |Disease |
| + | |*Snehal Patel, MD, PhD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |Lymphoplasmacytic lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |Kapitolina Semenova, MD, Jack Reid, MD, Fabiola Quintero-Rivera, MD Departments of Pathology, Laboratory Medicine, and *Pediatrics, Division of Genetic and Genomic Medicine, University of California, Irvine (UCI) |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue |
| + | |Disease |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |Primary cutaneous marginal zone lymphoma |
| + | |Disease |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |Nodal marginal zone lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |Andrew Ly, DO and Shivani Golem, PhD, FACMG |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |Paediatric nodal marginal zone lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |* Kathleen M. Schieffer, PhD * Ruthann Pfau, PhD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |In situ follicular B-cell neoplasm |
| + | |Disease |
| + | |Rachel D. Burnside, PhD, MBA, FACMGG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |Follicular lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |Ruthann Pfau, PhD, FACMG, Nationwide Children's Hospital Rachel D. Burnside, PhD, MBA, FACMG, University of Florida |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |Paediatric-type follicular lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |*Kathleen M. Schieffer, PhD *Ruthann Pfau, PhD, FACMG |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |Duodenal-type follicular lymphoma |
| + | |Disease |
| | | | | |
| | | | | |
Line 871: |
Line 1,030: |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |Primary cutaneous follicle centre lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |Linlin Gao, MD, PhD and Shivani Golem, PhD, FACMG |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |In situ mantle cell neoplasm |
| + | |Disease |
| + | |Rina Kansal, MD; Versiti Blood Center of Wisconsin |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |Mantle cell lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |* Mahsa Khanlari, MD * Zhenya Tang, MD, PhD The University Of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Hematopathology, Houston, Texas |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |Leukaemic non-nodal mantle cell lymphoma |
| + | |Disease |
| + | |<br /> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | |SG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | || || || || || || || || | + | |Transformations of indolent B-cell lymphomas |
− | | ||
| + | |Disease |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |SG |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
− | | || || || || || || || ||
| + | | |
− | | ||
| + | | |
− | |- | + | | |
− | | || || || || || || || ||
| + | | |
− | | ||
| + | | |
− | |- | + | | |
− | | || || || || || || || ||
| + | | |
− | | ||
| + | | |
− | |- | + | | |
− | | || || || || || || || ||
| + | | |
− | | ||
| + | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
Line 962: |
Line 1,155: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |CHAPTER 5 (T-CELL AND NK-CELL LYMPHOID PROLIFERATIONS AND LYMPHOMAS)
| |
| | | | | |
| | | | | |
− | ----<br />
| |
| | | | | |
− | ----<br />
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 976: |
Line 1,167: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |CHAPTER 6 (STROMA-DERIVED NEOPLASMS OF LYMPHOID TISSUES)
| |
| | | | | |
| | | | | |
− | ----<br />
| |
| | | | | |
− | ----<br />
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 990: |
Line 1,179: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |CHAPTER 7 (GENETIC TUMOUR SYNDROMES)
| |
| | | | | |
| | | | | |
− | ----<br />
| |
| | | | | |
− | ----<br />
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,091: |
Line 1,278: |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma
| |
− | |Disease
| |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,098: |
Line 1,283: |
| | | | | |
| | | | | |
− | |Holli Drendel (HD) | + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with high hyperdiploidy||Disease||Afia Hasnain, MBBS, PhD; Yassmine Akkari, PhD, FACMG|| || || || ||HD|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with hypodiploidy||Disease||Ashwini Yenamandra PhD FACMG Lisa Smith PhD FACMG Yassmine Akkari PhD FACMG|| || || || ||HD|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with iAMP21||Disease||Holli M. Drendel, PhD, FACMGG, Carolinas Pathology Group, Charlotte|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with BCR::ABL1 fusion||Disease||Afia Hasnain, MBBS, PhD; Yassmine Akkari, PhD, FACMG|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with BCR::ABL1-like features||Disease||Mark G. Evans, MD, University of California, Irvine Fabiola Quintero-Rivera, MD, University of California, Irvine|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with KMT2A rearrangement||Disease||Yassmine Akkari Nicolas Millan|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with ETV6::RUNX1 fusion||Disease||Marilena Melas, PhD; Yassmine Akkari, PhD, FACMG Cancer Category/Type B-Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with ETV6::RUNX1-like features||Disease|| || || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with TCF3::PBX1 fusion||Disease||Binu Porath, PhD. Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN Linda D. Cooley, MD, MBA. Children's Mercy Kansas City, Kansas City, MO|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with IGH::IL3 fusion||Disease||Binu Porath, PhD. Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN Linda D. Cooley, MD, MBA. Children's Mercy Kansas City, Kansas City, MO|| || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with TCF3::HLF fusion||Disease|| || || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with other defined genetic alterations||Disease|| || || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma, NOS||Disease|| || || || || ||HD | + | | || || || || || || || |
| | | | | |
| | || | | | || |
Line 1,243: |
Line 1,430: |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Monoclonal B-cell lymphocytosis||Disease|| || || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma||Disease||Jamie Nagy, PhD, University of Iowa Honey Reddi, PhD|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Hairy cell leukaemia||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Splenic marginal zone lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Splenic B-cell lymphoma/leukaemia with prominent nucleoli||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Lymphoplasmacytic lymphoma||Disease||Kapitolina Semenova, MD, Jack Reid, MD, Fabiola Quintero-Rivera, MD Departments of Pathology, Laboratory Medicine, and *Pediatrics, Division of Genetic and Genomic Medicine, University of California, Irvine (UCI)|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue||Disease|| || || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Primary cutaneous marginal zone lymphoma||Disease|| || || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Nodal marginal zone lymphoma||Disease||Andrew Ly, DO and Shivani Golem, PhD, FACMG|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Paediatric nodal marginal zone lymphoma||Disease||* Kathleen M. Schieffer, PhD * Ruthann Pfau, PhD|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |In situ follicular B-cell neoplasm||Disease||Rachel D. Burnside, PhD, MBA, FACMGG|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Follicular lymphoma||Disease||Ruthann Pfau, PhD, FACMG, Nationwide Children's Hospital Rachel D. Burnside, PhD, MBA, FACMG, University of Florida|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Paediatric-type follicular lymphoma||Disease||*Kathleen M. Schieffer, PhD *Ruthann Pfau, PhD, FACMG|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Duodenal-type follicular lymphoma||Disease|| || || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Primary cutaneous follicle centre lymphoma||Disease||Linlin Gao, MD, PhD and Shivani Golem, PhD, FACMG|| || || || ||SP|| | + | |CHAPTER 5 (T-CELL AND NK-CELL LYMPHOID PROLIFERATIONS AND LYMPHOMAS)|| || |
| + | ----<br />|| |
| + | ----<br />|| || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |In situ mantle cell neoplasm||Disease||Rina Kansal, MD; Versiti Blood Center of Wisconsin|| || || || ||SP|| | + | |CHAPTER 6 (STROMA-DERIVED NEOPLASMS OF LYMPHOID TISSUES)|| || |
| + | ----<br />|| |
| + | ----<br />|| || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Mantle cell lymphoma||Disease||* Mahsa Khanlari, MD * Zhenya Tang, MD, PhD The University Of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Hematopathology, Houston, Texas|| || || || ||SP|| | + | |CHAPTER 7 (GENETIC TUMOUR SYNDROMES)|| || |
| + | ----<br />|| |
| + | ----<br />|| || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Leukaemic non-nodal mantle cell lymphoma||Disease||<br />|| || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| |- | | |- |
− | |Transformations of indolent B-cell lymphomas||Disease|| || || || || ||SP|| | + | | || || || || || || || || |
| | || | | | || |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |Cold agglutinin disease||Disease|| || || || || ||SP|| | | |Cold agglutinin disease||Disease|| || || || || ||SP|| |