Line 208: |
Line 208: |
| |Acute promyelocytic leukaemia with PML::RARA fusion | | |Acute promyelocytic leukaemia with PML::RARA fusion |
| |Disease | | |Disease |
− | |Yiming Zhong, Ph.D., Megan Piazza, Ph.D., and Shashi Shetty, Ph.D. | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 216: |
Line 216: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Acute Promyelocytic Leukemia (APL) with PML-RARA |
− | | | + | |Yiming Zhong, Ph.D., Megan Piazza, Ph.D., and Shashi Shetty, Ph.D. |
− | | | + | |Complete |
− | | | + | |03/01/2021-MS (re-review) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Acute myeloid leukaemia with RUNX1::RUNX1T1 fusion | | |Acute myeloid leukaemia with RUNX1::RUNX1T1 fusion |
| |Disease | | |Disease |
− | |Christine Bryke, MD<br>Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 232: |
Line 232: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Acute Myeloid Leukemia (AML) with t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1 |
− | | | + | |Christine Bryke, MD<br>Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA |
− | | | + | |Complete |
− | | | + | |04/26/2021-MS (re-review) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Acute myeloid leukaemia with CBFB::MYH11 fusion | | |Acute myeloid leukaemia with CBFB::MYH11 fusion |
| |Disease | | |Disease |
− | |Christine Bryke, MD <br> Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 248: |
Line 248: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Acute Myeloid Leukemia (AML) with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 |
− | | | + | |Christine Bryke, MD <br> Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA |
− | | | + | |Complete |
− | | | + | |03/01/2021-MS (re-review) |
| | | | | |
| |- | | |- |
Line 264: |
Line 264: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Acute Myeloid Leukemia (AML) with t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214 |
− | | | + | |Jennelle C. Hodge, PhD, FACMG |
− | | | + | |Complete |
− | | | + | |02/24/2021-MS (re-review) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Acute myeloid leukaemia with RBM15::MRTFA fusion | | |Acute myeloid leukaemia with RBM15::MRTFA fusion |
| |Disease | | |Disease |
− | |Jennelle C. Hodge, PhD, FACMG | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 280: |
Line 280: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Acute Myeloid Leukemia (AML) Megakaryoblastic with t(1;22)(p13.3;q13.1);RBM15-MKL1 |
− | | | + | |Jennelle C. Hodge, PhD, FACMG |
− | | | + | |Complete |
| | | | | |
| | | | | |
Line 288: |
Line 288: |
| |Acute myeloid leukaemia with BCR::ABL1 fusion | | |Acute myeloid leukaemia with BCR::ABL1 fusion |
| |Disease | | |Disease |
− | |Kay Weng Choy MBBS, Monash Medical Centre | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 296: |
Line 296: |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |Acute Myeloid Leukemia (AML) with BCR-ABL1 |
− | | | + | |Kay Weng Choy MBBS, Monash Medical Centre |
− | | | + | |Complete |
| | | | | |
| | | | | |