Line 144: |
Line 144: |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm, hypoplastic||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm, hypoplastic||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
− | | | + | |NEW (No Prior) |
| |- | | |- |
− | |Myelodysplastic neoplasm with increased blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || | + | |Myelodysplastic neoplasm with increased blasts||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
− | |
| + | |Myelodysplastic Syndrome (MDS) with Excess Blasts |
− | |
| + | |Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center |
− | | | + | |Complete |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |Childhood myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || | + | |Childhood myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
− | |
| + | |Refractory Cytopenia of Childhood |
− | |
| + | |Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center |
− | | | + | |Complete |
| | | | | |
| | | | | |