Line 2: |
Line 2: |
| |+WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (4th Edition) Content | | |+WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (4th Edition) Content |
| |- | | |- |
− | !Disease (5th Edition)!!Page Type!!Author (5th edition)!!Date Assigned to Author (5th Edition)!!Target Completion Date (5th Edition)!!Content Status (5th Edition)(Pending or Complete)!!Date Completed by Author (5th Edition)!!Associate Editor!!Date of Last Editor Review!!Notes | + | !Disease (5th Edition)!!Page Type!!Author (5th Edition)!!Date Assigned to Author (5th Edition)!!Target Completion Date (5th Edition)!!Content Status (5th Edition)(Pending or Complete)!!Date Completed by Author (5th Edition)!!Associate Editor!!Date of Last Editor Review!!Notes (5th Edition) |
| + | !Notes (4th Edition) |
| !Correlated Prior Disease Name (4th Edition) | | !Correlated Prior Disease Name (4th Edition) |
| !Correlated Prior Author (4th Edition) | | !Correlated Prior Author (4th Edition) |
Line 11: |
Line 12: |
| | | | | |
| ----<br /> | | ----<br /> |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 22: |
Line 24: |
| |- | | |- |
| |Clonal haematopoiesis||Disease|| || || || || ||Fabiola Quintero-Rivera (FQR)|| || | | |Clonal haematopoiesis||Disease|| || || || || ||Fabiola Quintero-Rivera (FQR)|| || |
| + | | |
| |NEW | | |NEW |
| |NEW | | |NEW |
| |- | | |- |
| |Clonal cytopenias of undetermined significance||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Clonal cytopenias of undetermined significance||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| |NEW | | |NEW |
| |NEW | | |NEW |
| |- | | |- |
| |Chronic myeloid leukaemia||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Chronic myeloid leukaemia||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| |Chronic Myeloid Leukemia (CML), BCR-ABL1 Positive | | |Chronic Myeloid Leukemia (CML), BCR-ABL1 Positive |
| |Jack Reid, MD (University of California, Irvine) Mark Evans, MD (University of California, Irvine) Fabiola Quintero-Rivera, MD (University of California, Irvine) | | |Jack Reid, MD (University of California, Irvine) Mark Evans, MD (University of California, Irvine) Fabiola Quintero-Rivera, MD (University of California, Irvine) |
| |- | | |- |
| |Chronic neutrophilic leukaemia||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Chronic neutrophilic leukaemia||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| |Chronic Neutrophilic Leukemia (CNL) | | |Chronic Neutrophilic Leukemia (CNL) |
| |Anamaria Munteanu, MD, Ph.D**, Harbor-UCLA Medical Center, Joseph J. Merlo Jr, MD. Ph.D**, Ashion Analytics, Fabiola Quintero-Rivera, University of California Irvine <nowiki>**</nowiki>contributed equally | | |Anamaria Munteanu, MD, Ph.D**, Harbor-UCLA Medical Center, Joseph J. Merlo Jr, MD. Ph.D**, Ashion Analytics, Fabiola Quintero-Rivera, University of California Irvine <nowiki>**</nowiki>contributed equally |
| |- | | |- |
| |Chronic eosinophilic leukaemia||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Chronic eosinophilic leukaemia||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| |Chronic Eosinophilic Leukemia, Not Otherwise Specified | | |Chronic Eosinophilic Leukemia, Not Otherwise Specified |
| |Chelsea D. Kramish; Daynna J.Wolff | | |Chelsea D. Kramish; Daynna J.Wolff |
| |- | | |- |
| |Polycythaemia vera||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Polycythaemia vera||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| |Polycythemia Vera (PV) | | |Polycythemia Vera (PV) |
| |Gokce A. Toruner, MD, PhD UT MD Anderson Cancer Center | | |Gokce A. Toruner, MD, PhD UT MD Anderson Cancer Center |
| |- | | |- |
| |Essential thrombocythaemia||Disease||Rebecca Smith, PhD, Director, Genetics Associates, Nashville, TN|| || || || ||FQR|| || | | |Essential thrombocythaemia||Disease||Rebecca Smith, PhD, Director, Genetics Associates, Nashville, TN|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| |Essential Thrombocythemia (ET) | | |Essential Thrombocythemia (ET) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Primary myelofibrosis||Disease||T. Niroshi Senaratne, UCLA|| || || || ||FQR|| || | | |Primary myelofibrosis||Disease||T. Niroshi Senaratne, UCLA|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Juvenile myelomonocytic leukaemia||Disease|| '''Sarah Rapisardo, PhD, FACMG''' |Assistant Professor, Pathology Associate Director | Division of Molecular Pathology, Genetics and Genomics Duke University Health System Clinical Laboratories|| || || || ||FQR|| || | | |Juvenile myelomonocytic leukaemia||Disease|| '''Sarah Rapisardo, PhD, FACMG''' |Assistant Professor, Pathology Associate Director | Division of Molecular Pathology, Genetics and Genomics Duke University Health System Clinical Laboratories|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloproliferative neoplasm, NOS||Disease||Thomas Lee, MD, PhD, University of California, Los Angeles|| || || || ||FQR|| || | | |Myeloproliferative neoplasm, NOS||Disease||Thomas Lee, MD, PhD, University of California, Los Angeles|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Cutaneous mastocytosis||Disease||S. Shawn Liu, MD, PhD and Thuy Phung, MD, PhD|| || || || ||FQR|| || | | |Cutaneous mastocytosis||Disease||S. Shawn Liu, MD, PhD and Thuy Phung, MD, PhD|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Systemic mastocytosis||Disease||'''Abdullah Osme, MD,''' University Hospitals Cleveland Medical Center, Case Western Reserve University '''Shashi Shetty, Ph.D. FACMG, FCCMG,''' University Hospitals Cleveland Medical Center, Case Western Reserve University|| || || || ||FQR|| || | | |Systemic mastocytosis||Disease||'''Abdullah Osme, MD,''' University Hospitals Cleveland Medical Center, Case Western Reserve University '''Shashi Shetty, Ph.D. FACMG, FCCMG,''' University Hospitals Cleveland Medical Center, Case Western Reserve University|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Mast cell sarcoma||Disease||Jordan Lowery, MD and Thuy Phung, MD, PhD Department of Pathology, University of South Alabama, Mobile, AL|| || || || ||FQR|| || | | |Mast cell sarcoma||Disease||Jordan Lowery, MD and Thuy Phung, MD, PhD Department of Pathology, University of South Alabama, Mobile, AL|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm with low blasts and 5q deletion||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm with low blasts and 5q deletion||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm with low blasts and SF3B1 mutation||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm with low blasts and SF3B1 mutation||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm with biallelic TP53 inactivation||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm with biallelic TP53 inactivation||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm, hypoplastic||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm, hypoplastic||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic neoplasm with increased blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic neoplasm with increased blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Childhood myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || | | |Childhood myelodysplastic neoplasm with low blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Childhood myelodysplastic neoplasm with increased blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || | | |Childhood myelodysplastic neoplasm with increased blasts||Disease||Xiaoli Du, Ph.D; Teresa A. Smolarek, Ph.D, FACMG Division of Human Genetics, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH, 45229, USA.|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Chronic myelomonocytic leukaemia||Disease||Linsheng Zhang, MD, PhD|| || || || ||FQR|| || | | |Chronic myelomonocytic leukaemia||Disease||Linsheng Zhang, MD, PhD|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm with neutrophilia||Disease||Linsheng Zhang, MD, PhD|| || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm with neutrophilia||Disease||Linsheng Zhang, MD, PhD|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm with SF3B1 mutation and thrombocytosis||Disease||Anamaria Munteanu, MD, Ph.D, Harbor-UCLA Medical Center, Fabiola Quintero-Rivera, University of California Irvine|| || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm with SF3B1 mutation and thrombocytosis||Disease||Anamaria Munteanu, MD, Ph.D, Harbor-UCLA Medical Center, Fabiola Quintero-Rivera, University of California Irvine|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm, NOS||Disease||Ruth MacKinnon PhD Victorian Cancer Cytogenetics Service Melbourne, Australia|| || || || ||FQR|| || | | |Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm, NOS||Disease||Ruth MacKinnon PhD Victorian Cancer Cytogenetics Service Melbourne, Australia|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasm with PDGFRA rearrangement||Disease||Jay Alden, DO|| || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasm with PDGFRA rearrangement||Disease||Jay Alden, DO|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasm with PDGFRB rearrangement||Disease||Christopher Sullivan, MD, MPH and Daynna J. Wolff, PhD|| || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasm with PDGFRB rearrangement||Disease||Christopher Sullivan, MD, MPH and Daynna J. Wolff, PhD|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasm with FGFR1 rearrangement||Disease||Yanna Ding, MD PhD|| || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasm with FGFR1 rearrangement||Disease||Yanna Ding, MD PhD|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasm with JAK2 rearrangement||Disease||Jessica Snider, M.D. and Daynna J. Wolff, PhD|| || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasm with JAK2 rearrangement||Disease||Jessica Snider, M.D. and Daynna J. Wolff, PhD|| || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasm with FLT3 rearrangement||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasm with FLT3 rearrangement||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasm with ETV6::ABL1 fusion||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasm with ETV6::ABL1 fusion||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Myeloid/lymphoid neoplasms with other tyrosine kinase fusion genes||Disease|| || || || || ||FQR|| || | | |Myeloid/lymphoid neoplasms with other tyrosine kinase fusion genes||Disease|| || || || || ||FQR|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 157: |
Line 191: |
| | | | | |
| |Jennelle Hodge (JH)/ Malini Sathanoori (MS) | | |Jennelle Hodge (JH)/ Malini Sathanoori (MS) |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 170: |
Line 205: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 183: |
Line 219: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 196: |
Line 233: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 209: |
Line 247: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 222: |
Line 261: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 235: |
Line 275: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 248: |
Line 289: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 261: |
Line 303: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 274: |
Line 317: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 287: |
Line 331: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 300: |
Line 345: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 313: |
Line 359: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 326: |
Line 373: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 339: |
Line 387: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 352: |
Line 401: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 365: |
Line 415: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 378: |
Line 429: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 391: |
Line 443: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 404: |
Line 457: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 417: |
Line 471: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 430: |
Line 485: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 443: |
Line 499: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 456: |
Line 513: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 469: |
Line 527: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 482: |
Line 541: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 495: |
Line 555: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 508: |
Line 569: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 521: |
Line 583: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 534: |
Line 597: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 547: |
Line 611: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 560: |
Line 625: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 573: |
Line 639: |
| | | | | |
| |JH_MS | | |JH_MS |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 583: |
Line 650: |
| | | | | |
| ----<br /> | | ----<br /> |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 601: |
Line 669: |
| | | | | |
| |Greg Corboy (GC) | | |Greg Corboy (GC) |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 614: |
Line 683: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 627: |
Line 697: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 640: |
Line 711: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 653: |
Line 725: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 666: |
Line 739: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 679: |
Line 753: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 692: |
Line 767: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 705: |
Line 781: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 718: |
Line 795: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 731: |
Line 809: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 741: |
Line 820: |
| | | | | |
| ----<br /> | | ----<br /> |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 759: |
Line 839: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 772: |
Line 853: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 785: |
Line 867: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 798: |
Line 881: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 811: |
Line 895: |
| | | | | |
| |GC | | |GC |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 824: |
Line 909: |
| | | | | |
| |Holli Drendel (HD) | | |Holli Drendel (HD) |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 837: |
Line 923: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 850: |
Line 937: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 863: |
Line 951: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 876: |
Line 965: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 889: |
Line 979: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 902: |
Line 993: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 915: |
Line 1,007: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 928: |
Line 1,021: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 941: |
Line 1,035: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 954: |
Line 1,049: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 967: |
Line 1,063: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 980: |
Line 1,077: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 993: |
Line 1,091: |
| | | | | |
| |HD | | |HD |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,000: |
Line 1,099: |
| |Monoclonal B-cell lymphocytosis||Disease|| || || || || ||Shivani Golem (SG) | | |Monoclonal B-cell lymphocytosis||Disease|| || || || || ||Shivani Golem (SG) |
| | || | | | || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma||Disease||Jamie Nagy, PhD, University of Iowa Honey Reddi, PhD|| || || || ||SG|| || | | |Chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma||Disease||Jamie Nagy, PhD, University of Iowa Honey Reddi, PhD|| || || || ||SG|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Hairy cell leukaemia||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| || | | |Hairy cell leukaemia||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Splenic marginal zone lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| || | | |Splenic marginal zone lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| || | | |Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma||Disease||*Snehal Patel, MD, PhD|| || || || ||SG|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,027: |
Line 1,131: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,040: |
Line 1,145: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,053: |
Line 1,159: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,066: |
Line 1,173: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,079: |
Line 1,187: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,092: |
Line 1,201: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,105: |
Line 1,215: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,118: |
Line 1,229: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,131: |
Line 1,243: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,144: |
Line 1,257: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,157: |
Line 1,271: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,170: |
Line 1,285: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,183: |
Line 1,299: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,196: |
Line 1,313: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,209: |
Line 1,327: |
| | | | | |
| |SG | | |SG |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
Line 1,215: |
Line 1,334: |
| |- | | |- |
| |Diffuse large B-cell lymphoma, NOS||Disease||Ashwini Yenamandra, PhD FACMG, Vanderbilt University Medical Center|| || || || ||GC|| || | | |Diffuse large B-cell lymphoma, NOS||Disease||Ashwini Yenamandra, PhD FACMG, Vanderbilt University Medical Center|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Diffuse large B-cell lymphoma / high grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 rearrangements||Disease||Kate Berry, MBBS, BBus (Hons), Pathology Queensland|| || || || ||GC|| || | | |Diffuse large B-cell lymphoma / high grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 rearrangements||Disease||Kate Berry, MBBS, BBus (Hons), Pathology Queensland|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |ALK-positive large B-cell lymphoma||Disease||Manando Nakasaki, MD, PhD (University of California, Irvine) Fabiola Quintero-Rivera, MD, FACMG (University of California, Irvine)|| || || || ||GC|| || | | |ALK-positive large B-cell lymphoma||Disease||Manando Nakasaki, MD, PhD (University of California, Irvine) Fabiola Quintero-Rivera, MD, FACMG (University of California, Irvine)|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Large B-cell lymphoma with IRF4 rearrangement||Disease||*Afia Hasnain, MBBS, PhD|| || || || ||GC|| || | | |Large B-cell lymphoma with IRF4 rearrangement||Disease||*Afia Hasnain, MBBS, PhD|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |High grade B-cell lymphoma with 11q aberrations||Disease||Lauren Shealy, MD, Medical University of South Carolina Daynna Wolff, PhD, Medical University of South Carolina|| || || || ||GC|| || | | |High grade B-cell lymphoma with 11q aberrations||Disease||Lauren Shealy, MD, Medical University of South Carolina Daynna Wolff, PhD, Medical University of South Carolina|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Lymphomatoid granulomatosis||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |Lymphomatoid granulomatosis||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Diffuse large B-cell lymphoma associated with chronic inflammation||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |Diffuse large B-cell lymphoma associated with chronic inflammation||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Fibrin-associated large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |Fibrin-associated large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Fluid overload-associated large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |Fluid overload-associated large B-cell lymphoma||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Plasmablastic lymphoma||Disease||Mark Evans, MD (University of California, Irvine) Fabiola Quintero-Rivera, MD (University of California, Irvine)|| || || || ||GC|| || | | |Plasmablastic lymphoma||Disease||Mark Evans, MD (University of California, Irvine) Fabiola Quintero-Rivera, MD (University of California, Irvine)|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Primary large B-cell lymphoma of immune-privileged sites||Disease||Ashwini Yenamandra, PhD FACMG, Vanderbilt University Medical Center|| || || || ||GC|| || | | |Primary large B-cell lymphoma of immune-privileged sites||Disease||Ashwini Yenamandra, PhD FACMG, Vanderbilt University Medical Center|| || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type||Disease|| || || || || ||GC|| || | | |Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type||Disease|| || || || || ||GC|| || |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
